我之前提过说市场上股份不多,都股份在大股东手里,
先来看看公司截至3月31日的20大股东,
Twenty largest unitholders as per record of depositors as at 31 March 2015:
No | Name of Unitholders | No. of Units | % |
---|---|---|---|
1. | HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd CS Zurich for Qatar Holding LLC |
1,082,900,000 | 35.91 |
2. | Maybank Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Pledged Securities Account for Lim Siew Choon (432218) |
845,325,000 | 28.03 |
3. | Maybank Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Pledged Securities Account for Tan Kewi Yong (129118) |
281,775,000 | 9.34 |
4. | Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Employees Provident Fund Board |
168,978,403
|
5.60 |
5. | Amanahraya Trustees Berhad Skim Amanah Saham Bumiputera |
107,879,000 | 3.58 |
6. | HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd BNYM SA/NV for Newton Asian Income Fund |
90,000,000 | 2.98 |
7. | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | 38,435,800 | 1.27 |
8. | Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Exempt an for AIA Bhd |
34,387,500 | 1.14 |
9. | Cartaban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Exempt an for Eastspring Investments Berhad |
22,506,100 | 0.75 |
10. |
CIMB Group Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
Exempt an for Khazanah Nasional Berhad (VCAM)
|
13,401,300 | 0.44 |
11. | Malaysia Nominees (Tempatan) Sendirian Berhad Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad (LSF) |
13,340,000 | 0.44 |
12. | Malaysia Nominees (Tempatan) Sendirian Berhad Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad (Par 3) |
13,000,000 | 0.43 |
13. | Maybank Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Maybank Trustees Berhad for Public Regular Savings Fund (N14011940100) |
12,717,000 | 0.42 |
14. | HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd BNYM SA/NV for Newton Emerging Income Fund |
11,700,000 | 0.39 |
15. | Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (P) |
11,200,000 | 0.37 |
16. | Pertubuhan Keselamatan Sosial | 11,154,400 | 0.37 |
17. | Mohammed Hussain A A Al-Abdulla | 10,000,000 | 0.33 |
18. | HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd Six SIS for Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
9,848,400 | 0.33 |
19. | Amanahraya Trustees Berhad Amanah Saham Wawasan 2020 |
9,631,300 | 0.32 |
20. | HSBC Nominees (Tempatan) Sdn Bhd HSBC (M) Trustee Bhd for Zurich Insurance Malaysia Berhad (Life Par) |
6,709,100 | 0.22 |
目前
20大股东包办了92.66%的股票,
前8大股东包办了87.85%的股票,
公司相关人士(1,3,17)一共包办了73.88%,
投资基金及政府机构包办了剩下的18.78%.
没有散户登上20强。
散户持有7.34%
目前总股数3,015,931,000。
市场上流动的股数大约221,400,000股。
有那么多大股东及基金经理看着,我买了也放心。
但是,在鸡哥的出色管理下,如果马来西亚信用被降级了,外资难免会往外逃。
我粗略分析,PAVREIT外资占了近一半的股份。
大约39.94%%掌握在外国公司及外国基金手上(1, 6,14,17,18)
如果出现外资大逃亡,股价难免受创,而且一定不轻。
就是我加码的时候?
No comments:
Post a Comment